hand ball, moto,et loisirs!!!
et non vous ne rèvez pas, les filles sont bien 6èmes!!!
Classement :
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
1 | ENT. CHASS/LA ROCHEF. 2 | 37 | 13 | 12 | 0 | 1 | 391 | 209 | 182 |
2 | GOND PONTOUVRE HB 2 | 35 | 13 | 11 | 0 | 2 | 333 | 217 | 116 |
3 | ANGOULEME SCA 2 | 33 | 13 | 10 | 0 | 3 | 332 | 280 | 52 |
4 | UNION RUELLE/'ESPAGNAC | 31 | 13 | 9 | 0 | 4 | 254 | 211 | 43 |
5 | MONTBRON / PIEGUT | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 249 | 266 | -17 |
6 | MANSLE FALM HB | 22 | 13 | 4 | 1 | 8 | 191 | 240 | -49 |
7 | SAINT YRIEIX HB | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 195 | 269 | -74 |
8 | COGNAC ALJO 2 | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 244 | 236 | 8 |
9 | AIGRE HB | 17 | 12 | 2 | 1 | 9 | 176 | 282 | -106 |
10 | RUFFEC HB M.J. | 15 | 13 | 1 | 0 | 12 | 206 | 361 | -155 |
- Commentaires textes : Écrire
bon les garcons sont un peu en mauvaise posture, mais ya 2 matchs non joués!!!
Classement :
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
1 | COGNAC ALJO 2 | 34 | 12 | 11 | 0 | 1 | 333 | 243 | 90 |
2 | UNION RUELLE/'ESPAGNAC 2 | 34 | 13 | 10 | 1 | 2 | 310 | 276 | 34 |
3 | PIEGUT / MONTBRON | 26 | 12 | 7 | 0 | 5 | 278 | 261 | 17 |
4 | RUFFEC HB M.J. | 24 | 12 | 6 | 0 | 6 | 298 | 303 | -5 |
5 | VILLEBOIS | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 307 | 310 | -3 |
6 | NERSAC HB | 23 | 13 | 5 | 0 | 8 | 301 | 327 | -26 |
7 | MANSLE FALM HB | 22 | 11 | 5 | 1 | 5 | 284 | 258 | 26 |
8 | SAINT YRIEIX HB | 21 | 13 | 4 | 0 | 9 | 241 | 286 | -45 |
9 | GOND PONTOUVRE HB 3 | 21 | 13 | 4 | 1 | 8 | 289 | 316 | -27 |
10 | CONFOLENTAIS HB 2 | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 195 | 256 | -61 |
- Commentaires textes : Écrire
LES GARCONS SONT 4èmes!!! TROP FORT LES MECS!!!!
RESULTATS DES HOMMES
Classement :
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
1 | COGNAC ALJO 2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 212 | 152 | 60 |
2 | UNION RUELLE/'ESPAGNAC 2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 182 | 159 | 23 |
3 | PIEGUT / MONTBRON | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 193 | 171 | 22 |
4 | MANSLE FALM HB | 17 | 8 | 4 | 1 | 3 | 196 | 169 | 27 |
5 | NERSAC HB | 15 | 7 | 4 | 0 | 3 | 177 | 170 | 7 |
6 | VILLEBOIS | 15 | 8 | 3 | 1 | 4 | 184 | 191 | -7 |
7 | RUFFEC HB M.J. | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 177 | 173 | 4 |
8 | CONFOLENTAIS HB 2 | 11 | 8 | 2 | 0 | 6 | 128 | 163 | -35 |
9 | SAINT YRIEIX HB | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 134 | 194 | -60 |
10 | GOND PONTOUVRE HB 3 | 9 | 8 | 1 | 0 | 7 | 154 | 195 | -41 |
- Commentaires textes : Écrire
a la fin de l'année nous ne sommes que 8èmes!!!
Classement :
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
1 | GOND PONTOUVRE HB 2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 194 | 125 | 69 |
2 | ENT. CHASS/LA ROCHEF. 2 | 22 | 8 | 7 | 0 | 1 | 217 | 128 | 89 |
3 | UNION RUELLE/'ESPAGNAC | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 157 | 139 | 18 |
4 | ANGOULEME SCA 2 | 20 | 8 | 6 | 0 | 2 | 211 | 164 | 47 |
5 | SAINT YRIEIX HB | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 122 | 155 | -33 |
6 | COGNAC ALJO 2 | 14 | 8 | 3 | 0 | 5 | 153 | 123 | 30 |
7 | MONTBRON / PIEGUT | 13 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134 | 163 | -29 |
8 | MANSLE FALM HB | 11 | 8 | 1 | 1 | 6 | 107 | 157 | -50 |
9 | AIGRE HB | 10 | 7 | 1 | 1 | 5 | 106 | 158 | -52 |
10 | RUFFEC HB M.J. | 10 | 8 | 1 | 0 | 7 | 129 | 218 |
VENEZ NOUS ENCOURAGEZ!!!
- Commentaires textes : Écrire