hand ball, moto,et loisirs!!!
résultats filles week end du 25/03/2007
Classement :
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
1 | ENT. CHASS/LA ROCHEF. 2 | 43 | 15 | 14 | 0 | 1 | 440 | 239 | 201 |
2 | ANGOULEME SCA 2 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 384 | 322 | 62 |
3 | GOND PONTOUVRE HB 2 | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 382 | 257 | 125 |
4 | UNION RUELLE/'ESPAGNAC | 39 | 15 | 12 | 0 | 3 | 317 | 229 | 88 |
5 | MONTBRON / PIEGUT | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 289 | 299 | -10 |
6 | MANSLE FALM HB | 24 | 15 | 4 | 1 | 10 | 216 | 287 | -71 |
7 | SAINT YRIEIX HB | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 227 | 316 | -89 |
8 | COGNAC ALJO 2 | 23 | 15 | 4 | 0 | 11 | 268 | 289 | -21 |
9 | RUFFEC HB M.J. | 19 | 15 | 2 | 0 | 13 | 247 | 407 | -160 |
10 | AIGRE HB | 19 | 14 | 2 | 1 | 11 | 213 | 338 | -125 |
- Commentaires textes : Écrire
classement garcons week end du 25/03/2007
Classement :
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
1 | COGNAC ALJO 2 | 43 | 15 | 14 | 0 | 1 | 414 | 304 | 110 |
2 | UNION RUELLE/'ESPAGNAC 2 | 38 | 15 | 11 | 1 | 3 | 362 | 323 | 39 |
3 | PIEGUT / MONTBRON | 32 | 14 | 9 | 0 | 5 | 336 | 314 | 22 |
4 | RUFFEC HB M.J. | 31 | 15 | 8 | 0 | 7 | 376 | 362 | 14 |
5 | VILLEBOIS | 28 | 15 | 6 | 1 | 8 | 362 | 365 | -3 |
6 | MANSLE FALM HB | 25 | 14 | 5 | 1 | 8 | 352 | 347 | 5 |
7 | NERSAC HB | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 337 | 379 | -42 |
8 | SAINT YRIEIX HB | 25 | 15 | 5 | 0 | 10 | 280 | 327 | -47 |
9 | GOND PONTOUVRE HB 3 | 25 | 15 | 5 | 1 | 9 | 330 | 352 | -22 |
10 | CONFOLENTAIS HB 2 | 17 | 13 | 3 | 0 | 10 | 212 | 288 | -76 |
- Commentaires textes : Écrire
classement garcons
Classement :
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
1 | COGNAC ALJO 2 | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 389 | 284 | 105 |
2 | UNION RUELLE/'ESPAGNAC 2 | 35 | 14 | 10 | 1 | 3 | 332 | 303 | 29 |
3 | PIEGUT / MONTBRON | 29 | 13 | 8 | 0 | 5 | 304 | 285 | 19 |
4 | RUFFEC HB M.J. | 28 | 14 | 7 | 0 | 7 | 344 | 345 | -1 |
5 | VILLEBOIS | 27 | 14 | 6 | 1 | 7 | 340 | 335 | 5 |
6 | MANSLE FALM HB | 24 | 13 | 5 | 1 | 7 | 323 | 315 | 8 |
7 | NERSAC HB | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 317 | 349 | -32 |
8 | SAINT YRIEIX HB | 24 | 14 | 5 | 0 | 9 | 260 | 302 | -42 |
9 | GOND PONTOUVRE HB 3 | 22 | 14 | 4 | 1 | 9 | 300 | 330 | -30 |
10 | CONFOLENTAIS HB 2 | 16 | 12 | 3 | 0 | 9 | 195 | 256 | -61 |
- Commentaires textes : Écrire
classement filles
Classement :
Equipes | Points | Joué | Gagné | Nul | Perdu | But+ | But- | Diff | |
1 | ENT. CHASS/LA ROCHEF. 2 | 40 | 14 | 13 | 0 | 1 | 417 | 223 | 194 |
2 | ANGOULEME SCA 2 | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 358 | 302 | 56 |
3 | GOND PONTOUVRE HB 2 | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 355 | 243 | 112 |
4 | UNION RUELLE/'ESPAGNAC | 36 | 14 | 11 | 0 | 3 | 288 | 218 | 70 |
5 | MONTBRON / PIEGUT | 25 | 13 | 6 | 0 | 7 | 268 | 288 | -20 |
6 | MANSLE FALM HB | 23 | 14 | 4 | 1 | 9 | 205 | 266 | -61 |
7 | SAINT YRIEIX HB | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 213 | 289 | -76 |
8 | COGNAC ALJO 2 | 22 | 14 | 4 | 0 | 10 | 252 | 266 | -14 |
9 | RUFFEC HB M.J. | 18 | 14 | 2 | 0 | 12 | 236 | 378 | -142 |
10 | AIGRE HB | 18 | 13 | 2 | 1 | 10 | 193 | 312 | -119 |
- Commentaires textes : Écrire
30 ans le 21 mars!!!
ET OUI 30 ANS LE 21 MARS!!!
Petite histoire :
je suis née le 21 mars 1977
à 16h (et oui je suis ascendant lion)
à barbezieux st hilaire (c'est en Charente)
et voilà demain 30 ans !!!
- Commentaires textes : Écrire